Plates-formes Downlight
$0.00
Les plates-formes Downlight ont été conçues pour commander la plate-forme de cadre singulier pour différents downlights. TSon vous permet de gagner du temps lorsque vous répondez aux changements d'éclairage de dernière minute. Disponible en différentes tailles d'ouverture: 3 ", 4", 5 ", 6 à 17" dans des garnitures rondes et carrées.
Round DPR1
MODEL | SIZE | WATTAGE |
---|---|---|
Cosmos | 4" | 20W/30W |
Cosmos | 5" | 20W/30W/45W/50W |
Cosmos | 6" | 30W/40W/50W |
Holmes | 4" | 20W |
Holmes | 5" | 30W/40W |
Holmes | 6" | 50W |
Ester | 2 ½" | 10W |
Ester | 3" | 18W |
Leo Recessed Trim | 3" | 12W |
Phoenix Recessed Trim | 3" | 12W |
Round DPR2
MODEL | SIZE | WATTAGE |
---|---|---|
Jupiter | 6" | 20W/30W |
Taurus | 6" | 20W/30W |
Nash | 3" | 10W |
Eclipse Asymmetrical Symetrical Double Asymmetric Rectangular | 3" | 12W |
Pluto | 3" | 7W |
Pluto | 4" | 10W |
Leo/Phoenix Recessed Trim | 3" | 12W |
Leo/Phoenix Recessed Trim | 4" | 20W |
Leo/Phoenix Recessed Trim | 5" | 30W |
Leo/Phoenix Recessed Trim | 6" | 35W |
Leo/Phoenix Recessed Trimless | 3" | 12W |
Leo/Phoenix Recessed Trimless | 4" | 20W |
Square DPS1
MODEL | SIZE | WATTAGE |
---|---|---|
Saros | 5"x5" | 25W |
LLG351 | 6"x6" | 32W |
LLG351 | 6"x6" | 40W |
Orion Recessed Trim | 3"x3" | 12W |
Orion Recessed Trimless | 3"x3" | 12W |
Square DPS2
MODEL | SIZE | WATTAGE |
---|---|---|
Rigel | 5½"x5½" | 28W |
Rigel | 8"x8" | 42W |
Atlas | 6½"x6½" | 30W |
Orion Recessed Trim | 4"x4" | 20W |
Orion Recessed Trimless | 4"x4" | 20W |
Rectangle DPREC1
MODEL | SIZE | WATTAGE |
---|---|---|
Atlas | 18"x7" | 3x30W |
Rectangle DPREC2
MODEL | SIZE | WATTAGE |
---|---|---|
Atlas | 12"x7" | 2x30W |
Saros | 10"x5" | 2x25W |
Related Products
Section
Drop element here!